Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Universidad Nocturna
Bachillerato de Administración de Empresas
Concentración: Recursos Humanos
Primer Año
Primer Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-Requisitos | Semestre |
| ESPA3101 | Español Básico I | 3 | 1 sem | |
| SICI3005 | Fundamentos de Procesamiento de Datos | 3 | 1 sem | |
| MATE3011 | Métodos Cuantitativos I | 3 | 1 sem | |
| ADEM3105 | Seminario Interdisciplinario | 3 | 1 sem | |
| ADMI3005 | Teoría Administrativa | 3 | 1 sem |
Segundo Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-Requisitos | Semestre |
| ESPA3102 | Español Básico II | 3 | ESPA3101 | 2 sem |
| SICI3028 | Programación Aplicada | 3 | SICI3005 | 2 sem |
| MATE3012 | Métodos Cuantitativos II | 3 | MATE3011 | 2 sem |
| CONT3005 | Contabilidad Básica I | 4 | 2 sem | |
| Soc./Cul./Amb. | CISO3121, HUMA3101, HUMA3111, TEAM3121, HIST3241, HIST3115 | 3 | 2 sem |
Segundo Año
Primer Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-Requisitos | Semestre |
| INGL3101 | Ingles Básico I. | 3 | 1 sem | |
| Soc./Cul./Amb. | CISO3121, HUMA3101, HUMA3111, TEAM3121, HIST3241, HIST3115 | 3 | 1 sem | |
| Electiva | Curso Profesional | 3 | 1 sem | |
| ECON3021 | Principios de Economía I | 3 | 1 sem | |
| ESTA3001 | Estadística Comercial I | 3 | 1 sem |
Segundo Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| INGL3102 | Ingles Básico II | 3 | INGL3101 | 2 sem |
| MERC3115 | Principios de Mercadeo | 3 | 2 sem | |
| FINA3006 FINA3010 |
Finanzas Mercantil ó Fundamentos de Finanzas | 3 | CONT3006 ECON3021 ó CONT3005 |
2 sem |
| Soc./Cul./Amb. | CISO3121, HUMA3101, HUMA3111, TEAM3121, HIST3241, HIST3115 | 3 | 2 sem | |
| REHU4409 | Relaciones Humanas | 3 | 2 sem |
Tercer Año
Primer Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| ESCO | Español Comercial | 3 | 2 sem | |
| REHU4405 | Gerencia de Recursos Humanos | 3 | ADMI3005 | 2 sem |
| REHU4408 | Conducta Organizacional | 3 | ADMI3005 | 2 sem |
| Electiva Sub.Esp. | 3 | 1 sem | ||
| Soc./Cul./Amb. | CISO3121, HUMA3101, HUMA3111, TEAM3121, HIST3241, HIST3115 | 3 | 1 sem |
Segundos Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| INCO | Ingles Comercial | 3 | 2 sem | |
| REHU4406 | Relaciones Obrero Patronales | 3 | REHU4405 | 2 sem |
| REHU4407 | Sistemas de Compensación | 3 | REHU4405 | 2 sem |
| ADMI3301 | Desarrollo de Empresarios I | 3 | ADMI3005 | 1 sem |
| Electiva Sub. Esp. | 3 | 1 sem |
Cuarto Año
Primer Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| ADMI3015 | Introducción al Comercio Internacional | 3 | 1 sem | |
| REHU4419 | Legislación y Jurisdicción Laboral | 3 | ADMI3005 | 1 sem |
| Electiva libre | 3 | 1 sem | ||
| Electiva libre | 3 | 1 sem | ||
| Electiva Sub. Esp. | 3 | 1 sem |
Segundo Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| ADMI4047 | Experiencia Educacional Internado | 3 | 2 sem | |
| Electiva Con. | Electiva de Concentración | 3 | 2 sem | |
| Electiva libre | 3 | 2 sem | ||
| Electiva libre | 3 | 2 sem | ||
| Electiva Sub. Esp. | 3 | 2 sem |
Electivas de Concentración
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| REHU4035 | Destrezas. Interpersonales y Efectivas de Comunicación | 3 | 1, 2 sem | |
| REHU4426 | Negociación Colectiva | 3 | 1, 2 sem | |
| REHU4428 | Adiestramiento y des del Recursos Humanos | 3 | 2 sem |
Las Electivas de Sub-especialidad son las clases que se toman para una segunda concentración mayor o menor dentro de Administración de Empresas Vease Concentraciones Mayores y Menores