Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Universidad Nocturna
Bachillerato de Administración de Empresas
Concentración: Finanzas
Primer Año
Primer Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-Requisitos | Semestre |
| ESPA3101 | Español Básico I | 3 | 1 sem | |
| SICI3005 | Fundamentos de Procesamiento de Datos | 3 | 1 sem | |
| MATE3011 | Métodos Cuantitativos I | 3 | 1 sem | |
| CONT3005 | Contabilidad Básica I | 4 | 1 sem | |
| ADMI3005 | Teoría Administrativa | 3 | 1 sem |
Segundo Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-Requisitos | Semestre |
| ESPA3102 | Español Básico II | 3 | ESPA3101 | 2 sem |
| SICI3028 | Programación Aplicada | 3 | SICI3005 | 2 sem |
| MATE3012 | Métodos Cuantitativos II | 3 | MATE3011 | 2 sem |
| CONT3006 | Contabilidad Básica II | 4 | CONT3005 | 2 sem |
| ADMI3105 | Seminario Interdisciplinario | 3 | 2 sem |
Segundo Año
Primer Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-Requisitos | Semestre |
| INGL3101 | Ingles Básico I. | 3 | 1 sem | |
| Soc./Cul./Amb. | CISO3121, HUMA3101, HUMA3111, TEAM3121, HIST3241, HIST3115 | 3 | 1 sem | |
| Soc./Cul./Amb. | CISO3121, HUMA3101, HUMA3111, TEAM3121, HIST3241, HIST3115 | 3 | 1 sem | |
| ECON3021 | Principios de Economía I | 3 | 1 sem | |
| ESTA3001 | Estadística Comercial I | 3 | 1 sem |
Segundo Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| INGL3102 | Ingles Básico II | 3 | INGL3101 | 2 sem |
| MERC3115 | Principios de Mercadeo | 3 | 2 sem | |
| FINA3006 | Finanzas Mercantíl | 3 | CONT3006 ECON3021 |
2 sem |
| Soc./Cul./Amb. | CISO3121, HUMA3101, HUMA3111, TEAM3121, HIST3241, HIST3115 | 3 | 2 sem | |
| Electiva Concentración | 4 | 2 sem |
Tercer Año
Primer Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| ESCO | Español Comercial | 3 | 2 sem | |
| FINA4016 | Introducción a las Bienes Raíces | 3 | FINA3006 | 2 sem |
| FINA3007 | Moneda y Banca | 4 | FINA3006 | 2 sem |
| Electiva Sub.Esp. | 3 | 1 sem | ||
| Soc./Cul./Amb. | CISO3121, HUMA3101, HUMA3111, TEAM3121, HIST3241, HIST3115 | 3 | 1 sem |
Segundos Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| INCO | Ingles Comercial | 3 | 2 sem | |
| FINA4009 | Créditos y Cobro | 3 | FINA3006 | 2 sem |
| FINA4037 | Inversiones | 3 | FINA3006 | 2 sem |
| ADMI3301 | Desarrollo de Empresarios I | 3 | 1 sem | |
| Electiva Sub. Esp. | 3 | 1 sem |
Cuarto Año
Primer Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| ADMI3015 | Introducción al Comercio Internacional | 3 | 1 sem | |
| FINA4015 | Operaciones Bancarias | 3 | FINA3006 FINA3007 | 1 sem |
| Electiva libre | 3 | 1 sem | ||
| Electiva libre | 3 | 1 sem | ||
| Electiva Sub. Esp. | 3 | 1 sem |
Segundo Semestre
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| ADMI4047 | Experiencia Educacional Internado | 3 | 2 sem | |
| FINA4050 | Mercados Financieros | 3 | FINA3006 FINA3007 | 2 sem |
| Electiva libre | 3 | 2 sem | ||
| Electiva libre | 3 | 2 sem | ||
| Electiva Sub. Esp. | 3 | 2 sem |
Electivas de Concentración
| Codificación | Título del Curso | Créditos | Pre-requisitos | Semestre |
| FINA3005 | Introducción al Seguro | 3 | ||
| FINA4028 | Finanza Internacional | 3 | ||
| FINA4039 | Hacienda Publica | 3 | ||
| FINA4005 | Seguros de Vida, Salud y Pensiones | 3 | 2 sem |
Las Electivas de Sub-especialidad son las clases que se toman para una segunda concentración mayor o menor dentro de Administración de Empresas Vease Concentraciones Mayores y Menores